Цены на наши услуги
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, первичный, лечебно-диагностический, амбулаторный | 3800.00 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, повторный, лечебно-диагностический, амбулаторный | 3500.00 руб. |
| Прием (осмотр-консультация) врача-невролога (детский), клинический невролог лечебной диагностики, амбулаторно первично | 3700.00 руб. |
| Прием (осмотр-консультация) врача-невролога (детский), клинический невролог лечебной диагностики, амбулаторно повторно | 3500.00 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога к.м.н., первичный, лечебно-диагностический, амбулаторный | 3800.00 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога к.м.н., повторный, лечебно-диагностический, амбулаторный | 3500.00 руб. |
| Телемедицинская консультация (первичная) | 3500.00 руб. |
| Телемедицинская консультация (повторная) | 3300.00 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, первичный, лечебно-диагностический, амбулаторный | 3800.00 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, повторный, лечебно-диагностический, амбулаторный | 3500.00 руб. |
| ЭХО-КГ | 5500.00 руб. |
| ЭКГ | 1950.00 руб. |
| Суточное Холтеровское мониторирование ЭКГ (24 часа) | 3950.00 руб. |
| Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 4300.00 руб. |
| ЭЭГ | 3950.00 руб. |
| Локальная инъекционная терапия при миофасциальном болевом синдроме (без стоимости препарата) | 3000.00 руб. |
| Локальная инъекционная терапия при миофасциальном болевом синдроме | 4200.00 руб. |
| Локальная инъекционная терапия острого периода | 11500.00 руб. |
| Локальная инъекционная терапия с Хондрорепарантом | 12100.00 руб. |
| УЗИ навигация при малоинвазивных манипуляциях I категории сложности | 2000.00 руб. |
| УЗИ навигация при малоинвазивных манипуляциях II категории сложности | 3000.00 руб. |
| ЭМГ- диагностический контроль на аппарате «Нейротех» | 6800.00 руб. |
| Процедура плазмотерапии | 21500.00 руб. |
| УЗИ надпочечников | 1550.00 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря | 1650.00 руб. |
| УЗИ почек | 2750.00 руб. |
| Транскраниальное дуплексное сканирование (ТКДС) сосудов мозга | 4850.00 руб. |
| УЗДГ брахицефальных сосудов и позвоночных артерий | 4300.00 руб. |
| УЗДГ вен нижних конечностей | 3750.00 руб. |
| УЗДГ вен верхних конечностей | 3750.00 руб. |
| УЗДГ артерий нижних конечностей | 3750.00 руб. |
| УЗДГ артерий верхних конечностей | 3750.00 руб. |
| УЗИ щитовидной железы | 2450.00 руб. |
| УЗИ суставов (одноименных) | 3650.00 руб. |
| УЗИ брюшной полости | 3850.00 руб. |
| УЗДС поверхностных структур | 3100.00 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочой | 2450.00 руб. |
| УЗИ нерва | 3550.00 руб. |
| УЗИ молочных желез | 3100.00 руб. |
| УЗИ лимфатических узлов | 2450.00 руб. |
| УЗИ диагностика мышц шеи | 3650.00 руб. |
| УЗИ диагностика мышц лица | 4200.00 руб. |
| Ботулинотерапия 50 Ед. | 34000.00 руб. |
| Ботулинотерапия 100 Ед. | 37000.00 руб. |
| Ботулинотерапия 150 Ед. | 42500.00 руб. |
| Ботулинотерапия 200 Ед. | 47500.00 руб. |
| Проба Дикса – Холлпайка | 1200.00 руб. |
| Манёвр Эпли | 2000.00 руб. |
| Электронейромиография (ЭНМГ) Стимуляционная (1 нерв) | 3800.00 руб. |
| Электронейромиография (ЭНМГ) Стимуляционная (2 нерва) | 4800.00 руб. |
| Электронейромиография (ЭНМГ) Стимуляционная (одна конечность, все нервы) | 6800.00 руб. |
| Электронейромиография (ЭНМГ) Стимуляционная (две конечности) | 13600.00 руб. |
| Электронейромиография (ЭНМГ) Стимуляционная (всех конечностей) | 27200.00 руб. |
| Электронейромиография (ЭНМГ) Игольчатая | от 3800.00 руб. |
Уважаемые пациенты ! Обращаем ваше внимание, что указанные цены не являются окончательной стоимостью приёма. Если услуга оказывается на приёме врача, то к стоимости услуги добавляется стоимость приёма.
Финансовая безопасность
Никаких скрытых платежей, у нас Вы всегда знаете полную стоимость вашего лечения.
Безопасность лечения
Лицензия Минздрава РФ. Двойной контроль лечения – главный врач проверяет каждую карту пациента.
Современное оборудование
Центр оснащен оборудованием ведущих мировых производителей – Швейцария, Германия и др.
Все для вашего комфорта
Посещайте процедуры, когда вам это удобно – мы работаем без выходных. В клинике есть детская зона.
Опытные специалисты
Специалисты с опытом работы более 11 лет. Многие из них входят в ТОП врачей Москвы.
Быстрое снятие боли
Более 90% пациентов с острой болью испытывают облегчение уже после первого сеанса лечения.
Частые вопросы
Эффективность наших методов превышает 90%. Пациенты в разы быстрее возвращаются к трудовой деятельности.
Мы гарантируем лечение по схемам и алгоритмам, принятых в ведущих странах мира, а также в рамках законодательства РФ.
Наоборот, мы часто отменяем более половины “ненужных” лекарств, неправильно назначенных пациентам в других местах. Политика нашего центра – работать на репутацию и на совесть, а не на сиюминутную выгоду.
Задайте нам свой вопрос по телефону +7 (495) 125-06-00 или отправьте его на neurology.mos@yandex.ru Мы обязательно на него ответим.
